List of all villages in Sidhaw C.D.Block, Pashchim Champaran District, Bihar, India.
Advertisement
Villages in Sidhaw C.D.Block
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Amadih | 216133 |
| 2 | Amhat | 216018 |
| 3 | Amolba | 216064 |
| 4 | Amwa | 216021 |
| 5 | Ausani | 216128 |
| 6 | Bairagi Sonbarsa | 216091 |
| 7 | Bairaidih | 216055 |
| 8 | Bairati | 216095 |
| 9 | Bairiya Kalan | 216029 |
| 10 | Bairiya Khurd | 216030 |
| 11 | Bakulia | 216057 |
| 12 | Balgangwa | 216000 |
| 13 | Balkahwa | 216094 |
| 14 | Balua | 216035 |
| 15 | Bangaria | 216141 |
| 16 | Bankatwa | 216025 |
| 17 | Bansganw | 216134 |
| 18 | Barba | 216076 |
| 19 | Barba Kalan | 216066 |
| 20 | Barba Khurd | 216059 |
| 21 | Barganw | 216096 |
| 22 | Bariarwa | 216101 |
| 23 | Barwa | 216105 |
| 24 | Barwa | 216099 |
| 25 | Barwal | 216146 |
| 26 | Batsara | 216050 |
| 27 | Bauridouri | 216126 |
| 28 | Behuarwa | 216053 |
| 29 | Belahwa | 216037 |
| 30 | Belwachakhni | 216100 |
| 31 | Berai | 216016 |
| 32 | Bhagajua | 216158 |
| 33 | Bhaisalotan | 215990 |
| 34 | Bharauliya | 216107 |
| 35 | Bharchhi | 216062 |
| 36 | Bhelahi | 216069 |
| 37 | Bhinda Chaur | 216121 |
| 38 | Bhitaha | 216088 |
| 39 | Bihar | 216036 |
| 40 | Bindauliya | 216139 |
| 41 | Binwaliya | 216046 |
| 42 | Budhsar | 216049 |
| 43 | Champapur | 216003 |
| 44 | Chamwalia | 216162 |
| 45 | Chegauna | 216045 |
| 46 | Chhatraul | 216031 |
| 47 | Chiutaha | 216090 |
| 48 | Dardari | 216011 |
| 49 | Darhia | 216081 |
| 50 | Daruabari | 215996 |
| 51 | Dewriya | 216061 |
| 52 | Dewtaha | 216023 |
| 53 | Dhakdhaian | 216111 |
| 54 | Dhandhi | 216150 |
| 55 | Dharahia | 216077 |
| 56 | Dharmauli | 216136 |
| 57 | Dholbajwa | 216079 |
| 58 | Dudhaura | 216047 |
| 59 | Dumri | 216137 |
| 60 | Gandhariya | 216054 |
| 61 | Gangaulia | 216080 |
| 62 | Garkatti | 216032 |
| 63 | Ghurauli | 216017 |
| 64 | Goiti | 216132 |
| 65 | Gonauli | 216005 |
| 66 | Gopaulia | 216163 |
| 67 | Gorar | 216007 |
| 68 | Gorkati | 216138 |
| 69 | Gurwaliya | 216160 |
| 70 | Harka | 216119 |
| 71 | Harnatanr | 216027 |
| 72 | Hathiwanwan | 216078 |
| 73 | Jamira | 216071 |
| 74 | Jamunapur | 216043 |
| 75 | Jarar | 216033 |
| 76 | Jhankaul | 216117 |
| 77 | Jharhar | 216154 |
| 78 | Jharharwa | 216001 |
| 79 | Kadamha | 216089 |
| 80 | Kalapani | 215989 |
| 81 | Karmaha | 216048 |
| 82 | Kataha | 216087 |
| 83 | Katharwa | 216022 |
| 84 | Katkuina | 216112 |
| 85 | Katphorwa | 216125 |
| 86 | Kerai | 216015 |
| 87 | Kerai Berai | 216083 |
| 88 | Khajoria | 216063 |
| 89 | Khamaura | 216058 |
| 90 | Kharhat | 216097 |
| 91 | Khiria urf Gamharia | 216156 |
| 92 | Khurharia | 216115 |
| 93 | Kotaraha | 215993 |
| 94 | Kotraha | 216013 |
| 95 | Kunai Lachhmipur | 216068 |
| 96 | Lachhmipur | 216086 |
| 97 | Lachhmipur | 215995 |
| 98 | Leduaphas Phaso | 216122 |
| 99 | Machharganwan | 216159 |
| 100 | Madanpur | 216039 |
| 101 | Maghariya | 216142 |
| 102 | Mahdewa | 216028 |
| 103 | Mahuar | 216140 |
| 104 | Mahuawa | 216103 |
| 105 | Mahuawa | 216024 |
| 106 | Mainahamothia | 216070 |
| 107 | Majhauwa | 216056 |
| 108 | Malkauli | 216006 |
| 109 | Mangalpur | 216129 |
| 110 | Marjadpur | 216084 |
| 111 | Matiaria | 216161 |
| 112 | Matiaria | 216020 |
| 113 | Medraul | 216113 |
| 114 | Misraulia | 216060 |
| 115 | Misraulia | 216012 |
| 116 | Mohna | 216019 |
| 117 | Naakar Rampur | 216042 |
| 118 | Narainapur | 216004 |
| 119 | Naraingarh | 216052 |
| 120 | Narwal | 216143 |
| 121 | Naurangiya | 216014 |
| 122 | Nawatanwa | 216072 |
| 123 | Nawtanwan | 216074 |
| 124 | Nayaganw | 216127 |
| 125 | Nipania | 216147 |
| 126 | Pachrukha | 216038 |
| 127 | Paikaulia | 216110 |
| 128 | Panchgarwa | 216116 |
| 129 | PandarKhap | 216065 |
| 130 | Paorha | 216075 |
| 131 | Parsauni | 215999 |
| 132 | Patherwa | 216123 |
| 133 | Pharsahni | 216124 |
| 134 | Pipari | 216148 |
| 135 | Pipra | 216093 |
| 136 | Pipra | 216009 |
| 137 | Pipra | 216155 |
| 138 | Pipra | 215992 |
| 139 | Pipra Dharauli | 216044 |
| 140 | Pokhar Bhinda | 216151 |
| 141 | Pokharbhinda | 216144 |
| 142 | Pokharbhinda | 216130 |
| 143 | Ramauliya | 216109 |
| 144 | Rampur | 216041 |
| 145 | Rampurwa | 216040 |
| 146 | Rampurwa | 215994 |
| 147 | Ratanpurwa | 216085 |
| 148 | Sabeya Musai | 216135 |
| 149 | Sakhui | 216145 |
| 150 | Santpur | 215997 |
| 151 | Sapahi | 216102 |
| 152 | Satchubanwa | 216008 |
| 153 | Semarkol | 216153 |
| 154 | Semra | 216114 |
| 155 | Semra | 216026 |
| 156 | Serahwa | 216092 |
| 157 | Serahwa | 216149 |
| 158 | Shiuna | 216108 |
| 159 | Shiunaha | 216002 |
| 160 | Shiwraha | 216082 |
| 161 | Sidhawa | 216051 |
| 162 | Sikatia | 216157 |
| 163 | Sinagahi | 216034 |
| 164 | Singari | 216120 |
| 165 | Sirji Barhampur | 216106 |
| 166 | Soharia | 215998 |
| 167 | Songaharwa | 216010 |
| 168 | Sukhban | 216131 |
| 169 | Tariwanwa | 216067 |
| 170 | Tarwalia | 216118 |
| 171 | Tharhi | 215991 |
| 172 | Tikulia | 216073 |
| 173 | Tonwa | 216098 |
| 174 | Tri-Bhauni | 216104 |
| 175 | Turki | 216152 |
Advertisement
Census of India C.D.Block-code for Sidhaw: 01013. View C.D.Block map of Bihar.
©vlist.in