List of all villages in Fatehpur C.D.Block, Gaya District, Bihar, India.
Advertisement
Villages in Fatehpur C.D.Block
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Aiwan | 256950 |
| 2 | Alakdiha | 257042 |
| 3 | Alawalpur | 256942 |
| 4 | Amaur | 256959 |
| 5 | Amin | 256930 |
| 6 | Badauan | 256919 |
| 7 | Bagai | 257038 |
| 8 | Bagodar | 256927 |
| 9 | Bahera | 256960 |
| 10 | Bajda | 256952 |
| 11 | Bakhari | 256941 |
| 12 | Bakhtawarpur | 256965 |
| 13 | Banra | 256884 |
| 14 | Bara | 256951 |
| 15 | Bara Jaipur | 256900 |
| 16 | Barahuria | 256923 |
| 17 | Bargawan | 257011 |
| 18 | Bargawan | 256913 |
| 19 | Barkail | 256924 |
| 20 | Barua | 256904 |
| 21 | Basariya | 256957 |
| 22 | Baskotwa | 257043 |
| 23 | Bela | 256969 |
| 24 | Bhalua | 256881 |
| 25 | Bhaluani | 257029 |
| 26 | Bhangi | 256903 |
| 27 | Bhare | 256977 |
| 28 | Bhawanri Kalan | 257006 |
| 29 | Bhawanri Khurd | 257010 |
| 30 | Bhenrwa | 256936 |
| 31 | Bhupat Bandh | 257026 |
| 32 | Bodar Ghorsari | 256885 |
| 33 | Bordi | 256974 |
| 34 | Budhaul | 256978 |
| 35 | Chamru Chak | 256993 |
| 36 | Chandpur | 256909 |
| 37 | Chapri | 257001 |
| 38 | Chargharwa | 256968 |
| 39 | Charokhari | 256889 |
| 40 | Chhiri | 256933 |
| 41 | Chhotahra | 256940 |
| 42 | Chonrhi | 257036 |
| 43 | Dadpur | 256945 |
| 44 | Dala | 257003 |
| 45 | Dangra | 256888 |
| 46 | Darha | 256925 |
| 47 | Dariyapur | 256877 |
| 48 | Darzi Chak | 256999 |
| 49 | Dehuri | 256926 |
| 50 | Dewnarayan Chak | 257000 |
| 51 | Dhanchhu | 257027 |
| 52 | Dhangawan | 256912 |
| 53 | Dhanheta | 256917 |
| 54 | Dharahara Kalan | 257009 |
| 55 | Dharahara Khurd | 257008 |
| 56 | Dharampur | 256946 |
| 57 | Dhuba | 256886 |
| 58 | Dibo Basehra | 257033 |
| 59 | Donaiya | 256984 |
| 60 | Dumri | 256910 |
| 61 | Dumri | 256922 |
| 62 | Dumri Chatti | 256988 |
| 63 | Dundu | 257041 |
| 64 | Ekamman | 256915 |
| 65 | Fatehpur | 256981 |
| 66 | Gajhanda | 256966 |
| 67 | Gajhandi | 256955 |
| 68 | Gamhri | 257019 |
| 69 | Gangahar Hardia | 256894 |
| 70 | Gangahar Mansuri | 256893 |
| 71 | Gani Pipra | 256887 |
| 72 | Gobardaha | 256985 |
| 73 | Gohra | 256987 |
| 74 | Goli | 257012 |
| 75 | Gopal Kera | 256992 |
| 76 | Gumman | 256944 |
| 77 | Guri | 256880 |
| 78 | Halmatta | 256986 |
| 79 | Hara Kuraha | 257031 |
| 80 | Harli Kansi | 257014 |
| 81 | Hematpur | 257016 |
| 82 | Incha | 256882 |
| 83 | Isarwe | 256879 |
| 84 | Itwan | 256982 |
| 85 | Jaipur | 257021 |
| 86 | Jamhaita | 256996 |
| 87 | Jamuhar | 256895 |
| 88 | Jaspur | 256934 |
| 89 | Jharaha | 257015 |
| 90 | Jhurang | 257032 |
| 91 | Kabilpur | 257020 |
| 92 | Kalyanpur | 256953 |
| 93 | Kanti | 256970 |
| 94 | Karma | 256948 |
| 95 | Karri | 256943 |
| 96 | Kathautiya Kewal | 257024 |
| 97 | Kathian | 256972 |
| 98 | Kendua | 256975 |
| 99 | Ketra | 256976 |
| 100 | Khaira | 256905 |
| 101 | Khajuri | 256935 |
| 102 | Khaparia | 256872 |
| 103 | Khedarpura | 256896 |
| 104 | Khutkat | 256991 |
| 105 | Kothar | 256956 |
| 106 | Kuhri | 256961 |
| 107 | Kurumdih | 257005 |
| 108 | Kusmhar | 257002 |
| 109 | Lodhwe | 256971 |
| 110 | Madda Chak | 256874 |
| 111 | Majhauli | 256963 |
| 112 | Majhauli | 256921 |
| 113 | Majhganwan | 257017 |
| 114 | Majhila Kalan | 257028 |
| 115 | Majhla | 256990 |
| 116 | Manhonna | 257022 |
| 117 | Mani Chak | 256892 |
| 118 | Manpur | 256902 |
| 119 | Mataso | 256873 |
| 120 | Mayapur | 256908 |
| 121 | Meari | 256932 |
| 122 | Meharpur | 256931 |
| 123 | Mocharakh | 257034 |
| 124 | Morahe | 256995 |
| 125 | Nagwa | 256964 |
| 126 | Nagwan | 256938 |
| 127 | Naudiha | 256949 |
| 128 | Naudiha | 257030 |
| 129 | Naughara | 256928 |
| 130 | Nawada | 257007 |
| 131 | Neyamatpur | 256929 |
| 132 | Nimi | 256918 |
| 133 | Paharpur | 256997 |
| 134 | Pakri | 256979 |
| 135 | Partappur | 256954 |
| 136 | Partappur | 256914 |
| 137 | Pateya | 257004 |
| 138 | Patwans | 257044 |
| 139 | Pharka | 256939 |
| 140 | Pinrari | 256876 |
| 141 | Pinriya | 256937 |
| 142 | Pipra | 256998 |
| 143 | Pipra | 256962 |
| 144 | Poa | 256871 |
| 145 | Raghopur | 256911 |
| 146 | Raghunathpur | 256878 |
| 147 | Raisir | 256973 |
| 148 | Raja Bigha | 256898 |
| 149 | Rajaundha | 256916 |
| 150 | Raksi | 256967 |
| 151 | Ranki | 256920 |
| 152 | Rato Kalan | 256907 |
| 153 | Rato Khurd | 256901 |
| 154 | Rehar | 257040 |
| 155 | Rengaini | 257039 |
| 156 | Rosana | 256980 |
| 157 | Rui Dhamna | 257025 |
| 158 | Rupin | 256994 |
| 159 | Sabdo | 256899 |
| 160 | Sahpokhar | 256989 |
| 161 | Salaia Kalan | 256875 |
| 162 | Salaia Khurd | 256897 |
| 163 | Sarne | 257035 |
| 164 | Sataniyan | 256890 |
| 165 | Saunru Bhaunra | 257018 |
| 166 | Sikri | 256891 |
| 167 | Simariya | 256958 |
| 168 | Sohjana | 256983 |
| 169 | Sultanpur | 256947 |
| 170 | Tapsa | 256906 |
| 171 | Taro | 257023 |
| 172 | Tengaini | 257037 |
| 173 | Tetaria | 256883 |
| 174 | Tetaria | 257013 |
Advertisement
Census of India C.D.Block-code for Fatehpur: 01508. View C.D.Block map of Bihar.
©vlist.in