List of all villages in Nawagarh Tahsil, Durg District, Chhattisgarh, India.
Advertisement
Villages in Nawagarh Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Adar | 441872 |
| 2 | Akoli | 441855 |
| 3 | Amaldiha | 441846 |
| 4 | Amlidih | 441707 |
| 5 | Amora | 441810 |
| 6 | Andhiyar Khore | 441775 |
| 7 | Andhiyarkhor | 441747 |
| 8 | Atargawan | 441729 |
| 9 | Badhuli Kanpa | 441709 |
| 10 | Badnara | 441799 |
| 11 | Baghul | 441711 |
| 12 | Baharbod | 441785 |
| 13 | Baijalpur | 441769 |
| 14 | Barbaspur | 441745 |
| 15 | Beldahra | 441702 |
| 16 | Beltukri | 441780 |
| 17 | Beora | 441822 |
| 18 | Bhadaura | 441790 |
| 19 | Bhadrali | 441808 |
| 20 | Bhaisamuda | 441737 |
| 21 | Bhalupan | 441753 |
| 22 | Bhikhampur | 441871 |
| 23 | Bhilauni | 441840 |
| 24 | Bhimpuri | 441721 |
| 25 | Bhopsara | 441843 |
| 26 | Binaika | 441835 |
| 27 | Boirkachhar | 441708 |
| 28 | Bordehi | 441800 |
| 29 | Bortara | 441768 |
| 30 | Botebod | 441817 |
| 31 | Buchipur | 441807 |
| 32 | Bundela | 441825 |
| 33 | Bundeli | 441836 |
| 34 | Chakapendra | 441815 |
| 35 | Chakla Kunda | 441722 |
| 36 | Chakraway | 441838 |
| 37 | Chamari | 441798 |
| 38 | Chherkapur | 441757 |
| 39 | Chhitapar | 441756 |
| 40 | Chicholi | 441852 |
| 41 | Daganiya | 441869 |
| 42 | Darri | 441842 |
| 43 | Darri | 441697 |
| 44 | Dawanadih | 441739 |
| 45 | Dayalpur | 441796 |
| 46 | Deori | 441750 |
| 47 | Dhaba | 441861 |
| 48 | Dhanaura | 441781 |
| 49 | Dhandhani | 441766 |
| 50 | Dharampura | 441733 |
| 51 | Dhauabhatha Kalan | 441696 |
| 52 | Dhaurabhatha Khurd | 441695 |
| 53 | Dhobani Kala | 441701 |
| 54 | Dhobghatti | 441873 |
| 55 | Dhobni Khurd | 441705 |
| 56 | Dudhiya | 441848 |
| 57 | Enamshahi | 441863 |
| 58 | Gadamore | 441728 |
| 59 | Gangpur | 441718 |
| 60 | Ganiya | 441714 |
| 61 | Ganiyari | 441782 |
| 62 | Ghatholi | 441751 |
| 63 | Ghoghra | 441724 |
| 64 | Ghoghrali | 441805 |
| 65 | Ghontha | 441720 |
| 66 | Ghorha | 441823 |
| 67 | Ghursena | 441860 |
| 68 | Gidhwa | 441829 |
| 69 | Godhi Kalan | 441776 |
| 70 | Godhi Khurd | 441778 |
| 71 | Gopal Bhoyana | 441712 |
| 72 | Gopalpur | 441754 |
| 73 | Gunjera | 441841 |
| 74 | Hardi | 441717 |
| 75 | Hariharpur | 441694 |
| 76 | Harmudi | 441771 |
| 77 | Hathadand | 441762 |
| 78 | Itai | 441864 |
| 79 | Jaitpuri | 441779 |
| 80 | Jeora | 441773 |
| 81 | Jeora | 441749 |
| 82 | Jhal | 441732 |
| 83 | Jhanki | 441706 |
| 84 | Jhilga | 441821 |
| 85 | Jhulna | 441839 |
| 86 | Jogipur | 441719 |
| 87 | Junadandu | 441759 |
| 88 | Junwani Kala | 441819 |
| 89 | Junwani Khurd | 441820 |
| 90 | Kalalbod | 441865 |
| 91 | Kamta | 441763 |
| 92 | Kanharpur | 441867 |
| 93 | Karamsen | 441856 |
| 94 | Karhi Kanpa | 441827 |
| 95 | Karman | 441704 |
| 96 | Katai | 441788 |
| 97 | Kaudiya | 441738 |
| 98 | Kawara Jeora | 441784 |
| 99 | Kawra Kanpa | 441764 |
| 100 | Keshla | 441803 |
| 101 | Keshtara | 441811 |
| 102 | Khaira | 441859 |
| 103 | Khairi | 441758 |
| 104 | Khamhi | 441698 |
| 105 | Khapri | 441804 |
| 106 | Khapri | 441727 |
| 107 | Khapri | 441828 |
| 108 | Khapri | 441858 |
| 109 | Khapri(Nawagarh ) | 441744 |
| 110 | Kharhari | 441752 |
| 111 | Khatai | 441777 |
| 112 | Khedha | 441812 |
| 113 | Kirta | 441857 |
| 114 | Kunwa | 441787 |
| 115 | Kurawan | 441794 |
| 116 | Kuwara | 441868 |
| 117 | Lalpur | 441837 |
| 118 | Lalpur | 441770 |
| 119 | Lalpur | 441716 |
| 120 | Litipur | 441699 |
| 121 | Lohandgiya | 441851 |
| 122 | Madanpur | 441736 |
| 123 | Magarghata | 441874 |
| 124 | Makkhanpur | 441755 |
| 125 | Malda | 441875 |
| 126 | Manikpur | 441725 |
| 127 | Manodharpur | 441844 |
| 128 | Manodharpur | 441830 |
| 129 | Manpur | 441742 |
| 130 | Mardehi | 441801 |
| 131 | Maro (NP) | 801996 |
| 132 | Medki | 441795 |
| 133 | Mehna | 441831 |
| 134 | Mohlain | 441845 |
| 135 | Mohtara | 441731 |
| 136 | Motimpur | 441730 |
| 137 | Mudpar | 441818 |
| 138 | Mungway | 441789 |
| 139 | Murethi | 441802 |
| 140 | Murkuta | 441767 |
| 141 | Murkuta | 441866 |
| 142 | Murkuta | 441723 |
| 143 | Murra | 441862 |
| 144 | Murta | 441772 |
| 145 | Nagdha | 441746 |
| 146 | Nagdha | 441833 |
| 147 | Nandal | 441748 |
| 148 | Nandghat | 441878 |
| 149 | Narayanpur | 441850 |
| 150 | Nawagaon | 441849 |
| 151 | Nawagaon | 441765 |
| 152 | Nawagaon | 441761 |
| 153 | Nawagaon | 441786 |
| 154 | Nawagarh (NP) | 801995 |
| 155 | Nawalpur | 441734 |
| 156 | Neur | 441791 |
| 157 | Newsa | 441710 |
| 158 | Parsada | 441834 |
| 159 | Partappur | 441700 |
| 160 | Patna Kanpa | 441813 |
| 161 | Paunsari | 441870 |
| 162 | Pendri | 441774 |
| 163 | Piraiya | 441806 |
| 164 | Putpura | 441824 |
| 165 | Rampura | 441797 |
| 166 | Ranbod | 441726 |
| 167 | Risa Amli | 441713 |
| 168 | Rohra | 441832 |
| 169 | Ruse | 441792 |
| 170 | Salheghori | 441735 |
| 171 | Sambalpur | 441814 |
| 172 | Samesar | 441743 |
| 173 | Semariya | 441876 |
| 174 | Sengaon | 441809 |
| 175 | Seoni | 441760 |
| 176 | Sonpuri | 441826 |
| 177 | Taregaon | 441793 |
| 178 | Tarpongi | 441877 |
| 179 | Temri | 441853 |
| 180 | Tendubhatha | 441847 |
| 181 | Tenduwa | 441816 |
| 182 | Thengabhat | 441703 |
| 183 | Tilaipar | 441715 |
| 184 | Tingali Jeora | 441783 |
| 185 | Tohadi | 441854 |
| 186 | Tora | 441741 |
| 187 | Turasemariya | 441740 |
Advertisement
Census of India Tahsil-code for Nawagarh: 03311. View Tahsil map of Chhattisgarh.
©vlist.in