List of all villages in Narayanpur Tahsil, Narayanpur District, Chhattisgarh, India.
Advertisement
Villages in Narayanpur Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Aadpal | 449759 |
| 2 | Aamasara | 449652 |
| 3 | Aamgaon | 449725 |
| 4 | Aatargaon | 449775 |
| 5 | Anjrel | 449821 |
| 6 | Bade Jamhari | 449730 |
| 7 | Badgaon | 449780 |
| 8 | Badkanar | 449776 |
| 9 | Bagdongri | 449717 |
| 10 | Bagjhar | 449760 |
| 11 | Bakulwahi | 449714 |
| 12 | Bamhani | 449680 |
| 13 | Banhker | 449807 |
| 14 | Banspal | 449772 |
| 15 | Bawadi | 449727 |
| 16 | Bedma | 449781 |
| 17 | Bedmakot | 449753 |
| 18 | Belgaon | 449718 |
| 19 | Benoor | 449708 |
| 20 | Bharanda | 449820 |
| 21 | Bhatpal | 449706 |
| 22 | Bhiragaon | 449713 |
| 23 | Bhurwal | 449712 |
| 24 | Binjlee | 449671 |
| 25 | Borand | 449735 |
| 26 | Borawand | 449698 |
| 27 | Borgaon | 449721 |
| 28 | Borpal | 449654 |
| 29 | Botha | 449773 |
| 30 | Brehabeda | 449813 |
| 31 | Brehbeda | 449677 |
| 32 | Brehbeda | 449689 |
| 33 | Brehebeda | 449779 |
| 34 | Chameli | 449795 |
| 35 | Chandagaon | 449702 |
| 36 | Chhinari | 449762 |
| 37 | Chhotedongar | 449788 |
| 38 | Chhotesuhnar | 449686 |
| 39 | Chihra | 449797 |
| 40 | Chiprel | 449659 |
| 41 | Dandwan | 449756 |
| 42 | Deogaon | 449684 |
| 43 | Dhanora | 449786 |
| 44 | Dhodai | 449768 |
| 45 | Dhuta | 449746 |
| 46 | Dudmi | 449770 |
| 47 | Dugabengal | 449656 |
| 48 | Edangpal | 449748 |
| 49 | Edka | 449648 |
| 50 | Ekodi | 449744 |
| 51 | Erko | 449647 |
| 52 | Farasgaon | 449729 |
| 53 | Garanji | 449681 |
| 54 | Garawand | 449691 |
| 55 | Gardapal | 449814 |
| 56 | Garhbengal | 449687 |
| 57 | Gaurdand | 449794 |
| 58 | Gohda | 449700 |
| 59 | Gongla | 449737 |
| 60 | Gotabenoor | 449741 |
| 61 | Gotajamhari | 449731 |
| 62 | Gulumkodo | 449703 |
| 63 | Gumiyapal | 449742 |
| 64 | Guriya | 449669 |
| 65 | Guttapal | 449790 |
| 66 | Halamimunmeta | 449716 |
| 67 | Hikohnar | 449740 |
| 68 | Hikpulla | 449791 |
| 69 | Hirgai | 449782 |
| 70 | Hitulwad | 449816 |
| 71 | Hodnar | 449812 |
| 72 | Jhara | 449783 |
| 73 | Jhara | 449761 |
| 74 | Jhorigaon | 449793 |
| 75 | Kachora | 449810 |
| 76 | Kadhagaon | 449751 |
| 77 | Kalepal | 449758 |
| 78 | Kanagaon | 449651 |
| 79 | Kanera | 449663 |
| 80 | Kanera | 449798 |
| 81 | Kanhargaon | 449808 |
| 82 | Kapsi | 449724 |
| 83 | Karalkha | 449670 |
| 84 | Karlapal | 449667 |
| 85 | Karmari | 449733 |
| 86 | Kasturwad | 449682 |
| 87 | Kawanar | 449817 |
| 88 | Khadaka Gaon | 449653 |
| 89 | Khadakagaon | 449666 |
| 90 | Khadakagaon | 449715 |
| 91 | Khairabhat | 449665 |
| 92 | Khargaon | 449709 |
| 93 | Khodgaon | 449661 |
| 94 | Khudpai | 449649 |
| 95 | Kochwahi | 449726 |
| 96 | Kodher | 449806 |
| 97 | Kodoli | 449738 |
| 98 | Kokodi | 449722 |
| 99 | Kokpad | 449803 |
| 100 | Koliyari | 449754 |
| 101 | Kondahur | 449763 |
| 102 | Kongera | 449765 |
| 103 | Korenda | 449757 |
| 104 | Kosalnar | 449764 |
| 105 | Kudhargaon | 449704 |
| 106 | Kukdajhor | 449723 |
| 107 | Kulanar | 449695 |
| 108 | Kumhali | 449690 |
| 109 | Kumhari Chotta | 449799 |
| 110 | Kumharibada | 449777 |
| 111 | Kurusnar | 449745 |
| 112 | Lalsuhnar | 449685 |
| 113 | Madagada | 449801 |
| 114 | Madamnar | 449785 |
| 115 | Madhonar | 449809 |
| 116 | Mahimagawadi | 449767 |
| 117 | Mahka | 449658 |
| 118 | Mahka | 449674 |
| 119 | Malechur | 449732 |
| 120 | Malingnar | 449696 |
| 121 | Mandoki | 449728 |
| 122 | Mardel | 449664 |
| 123 | Markabeda | 449720 |
| 124 | Matawand Bagbeda | 449705 |
| 125 | Matla | 449749 |
| 126 | Mendadongari | 449679 |
| 127 | Moraskodo | 449734 |
| 128 | Mundpal | 449755 |
| 129 | Narayanpur (NP) | 802066 |
| 130 | Naumunjmeta | 449692 |
| 131 | Nayanar | 449694 |
| 132 | Nelwad | 449688 |
| 133 | Netanar | 449750 |
| 134 | Padnar | 449805 |
| 135 | Palki | 449672 |
| 136 | Palli | 449771 |
| 137 | Panigaon | 449710 |
| 138 | Paralbhat | 449743 |
| 139 | Paralbhat | 449660 |
| 140 | Parpa | 449774 |
| 141 | Paturbeda | 449655 |
| 142 | Pharasgaon | 449766 |
| 143 | Pungarpal | 449650 |
| 144 | Pusagaon | 449673 |
| 145 | Rajpur | 449784 |
| 146 | Raynar | 449792 |
| 147 | Remawand | 449697 |
| 148 | Rengabeda | 449736 |
| 149 | Rotad | 449796 |
| 150 | Sargipal | 449676 |
| 151 | Seoni | 449701 |
| 152 | Sirpur | 449711 |
| 153 | Sitapal | 449719 |
| 154 | Sonapal | 449707 |
| 155 | Sonpur | 449678 |
| 156 | Sulanga | 449675 |
| 157 | Sulenga | 449800 |
| 158 | Supgaon | 449662 |
| 159 | Surrewahi | 449815 |
| 160 | Tadonar | 449747 |
| 161 | Tadopal | 449657 |
| 162 | Taragaon | 449778 |
| 163 | Tekanar | 449787 |
| 164 | Telsi | 449668 |
| 165 | Temargoan | 449819 |
| 166 | Temrugaon | 449804 |
| 167 | Terdul | 449683 |
| 168 | Timnar | 449693 |
| 169 | Tirdul | 449739 |
| 170 | Tirkanar | 449802 |
| 171 | Toyameta | 449818 |
| 172 | Toynar | 449769 |
| 173 | Turtha | 449752 |
| 174 | Turusmeta | 449811 |
| 175 | Udidgaon | 449699 |
| 176 | Umargaon | 449789 |
Advertisement
Census of India Tahsil-code for Narayanpur: 03367. View Tahsil map of Chhattisgarh.
©vlist.in