List of all villages in Huzur Tahsil, Rewa District, Madhya Pradesh, India.
Advertisement
Villages in Huzur Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Agdal | 467249 |
| 2 | Ajigarha (26) | 467234 |
| 3 | Ajigarha(27) | 467233 |
| 4 | Allanagri | 467230 |
| 5 | Amba | 467182 |
| 6 | Amilki | 467284 |
| 7 | Amirithi | 467263 |
| 8 | Amraiya | 467240 |
| 9 | Arrhat | 467326 |
| 10 | Ataraouli | 467142 |
| 11 | Atariya | 467184 |
| 12 | Bagdara | 467189 |
| 13 | Baheliya | 467151 |
| 14 | Bahuribandh | 467180 |
| 15 | Baijnath | 467155 |
| 16 | Baisa | 467269 |
| 17 | Bajrangpur | 467324 |
| 18 | Bamhangawan | 467309 |
| 19 | Bamhori | 467171 |
| 20 | Bankuaiya | 467138 |
| 21 | Bansa | 467289 |
| 22 | Bansi | 467265 |
| 23 | Bara (393) | 467195 |
| 24 | Bara (395) | 467194 |
| 25 | Bara(396) | 467192 |
| 26 | Barakothar | 467129 |
| 27 | Barigawan | 467315 |
| 28 | Barwah | 467167 |
| 29 | Basahara | 467319 |
| 30 | Baurbandh | 467276 |
| 31 | Belaha | 467259 |
| 32 | Bhanpur | 467218 |
| 33 | Bhatalo | 467229 |
| 34 | Bhati | 467213 |
| 35 | Bhitwa | 467170 |
| 36 | Bholagadh | 467152 |
| 37 | Bidawa | 467238 |
| 38 | Bihara | 467143 |
| 39 | Bihariya | 467330 |
| 40 | Bisar | 467183 |
| 41 | Chakgarhawa | 467264 |
| 42 | Chaura | 467127 |
| 43 | Chhijwar | 467147 |
| 44 | Chhipata | 467163 |
| 45 | Chhirehata | 467302 |
| 46 | Chua | 467297 |
| 47 | Dadar | 467133 |
| 48 | Dadhi | 467132 |
| 49 | Dakwar | 467228 |
| 50 | Deora | 467256 |
| 51 | Deoribandh | 467278 |
| 52 | Dhauchat | 467159 |
| 53 | Dhawaiya | 467166 |
| 54 | Dhowkhara(298) | 467300 |
| 55 | Dhowkhari (299) | 467295 |
| 56 | Dhowkhari (300) | 467294 |
| 57 | Dhurehati | 467311 |
| 58 | Dihi | 467323 |
| 59 | Dihiya | 467202 |
| 60 | Dihiya | 467279 |
| 61 | Dihiya (Narsinghpur) | 467280 |
| 62 | Doma | 467261 |
| 63 | Duari (279) | 467239 |
| 64 | Dubaha | 467193 |
| 65 | Dubahai | 467157 |
| 66 | Dubi | 467325 |
| 67 | Gadariya | 467216 |
| 68 | Gadhaba | 467141 |
| 69 | Gadhawa(150) | 467316 |
| 70 | Gahira | 467293 |
| 71 | Gangahara | 467197 |
| 72 | Garhwa (149) | 467317 |
| 73 | Garhwa (150/1) | 467318 |
| 74 | Gerui | 467296 |
| 75 | Godahar | 467241 |
| 76 | Govindgarh (NP) | 802190 |
| 77 | Hardi | 467286 |
| 78 | Hardi | 467172 |
| 79 | Hariharpur | 467191 |
| 80 | Hinouti | 467154 |
| 81 | Itaha | 467188 |
| 82 | Itaura | 467211 |
| 83 | Jamari | 467267 |
| 84 | Jeruka | 467162 |
| 85 | Jitauhi | 467307 |
| 86 | Jonhi | 467146 |
| 87 | Jori | 467219 |
| 88 | Jurmaniya | 467161 |
| 89 | Kachur | 467144 |
| 90 | Kanauja | 467314 |
| 91 | Kanauji | 467312 |
| 92 | Kanji | 467200 |
| 93 | Kapuri | 467199 |
| 94 | Kapuri | 467248 |
| 95 | Karahiya | 467235 |
| 96 | Karahiya | 467243 |
| 97 | Kastara (75) | 467310 |
| 98 | Kastari (76) | 467298 |
| 99 | Kastari (77) | 467305 |
| 100 | Kastari (78) | 467304 |
| 101 | Kathar | 467128 |
| 102 | Kauadhan | 467145 |
| 103 | Kemar | 467160 |
| 104 | Khaira | 467257 |
| 105 | Khairi | 467258 |
| 106 | Khamahariya | 467150 |
| 107 | Khamhariya | 467177 |
| 108 | Khaur | 467220 |
| 109 | Khaur(102) | 467223 |
| 110 | Khaur(103) | 467224 |
| 111 | Khirama | 467275 |
| 112 | Khokham | 467253 |
| 113 | Kitaha | 467299 |
| 114 | Kitwariya | 467186 |
| 115 | Kolhuwaru | 467285 |
| 116 | Kothi | 467222 |
| 117 | Kuaya | 467139 |
| 118 | Kullu | 467140 |
| 119 | Kushaha (95) | 467201 |
| 120 | Kushaha (96) | 467203 |
| 121 | Kuswari | 467290 |
| 122 | Lakhpurwa | 467303 |
| 123 | Lapta | 467165 |
| 124 | Laxmanpur | 467226 |
| 125 | Lohi | 467217 |
| 126 | Louwa Laxmanpur | 467204 |
| 127 | Madhachak No.1 | 467179 |
| 128 | Madhachak No.2 | 467178 |
| 129 | Madhepur | 467148 |
| 130 | Madwa | 467292 |
| 131 | Madwani | 467291 |
| 132 | Magurhai | 467255 |
| 133 | Mahidal | 467156 |
| 134 | Mahiya | 467327 |
| 135 | Mai | 467187 |
| 136 | Maidani | 467236 |
| 137 | Majhigawan | 467212 |
| 138 | Majhilabandh | 467277 |
| 139 | Makarwat | 467125 |
| 140 | Manakahari | 467196 |
| 141 | Marha | 467135 |
| 142 | Marhi | 467185 |
| 143 | Mohani | 467164 |
| 144 | Naikin | 467328 |
| 145 | Nakta | 467288 |
| 146 | Naraura | 467153 |
| 147 | Naudhiya | 467270 |
| 148 | Nawagaon | 467206 |
| 149 | Neega | 467301 |
| 150 | Neega | 467244 |
| 151 | Nowbasata (CT) | 467331 |
| 152 | Odhaki Kalan | 467273 |
| 153 | Odhaki Khurd | 467272 |
| 154 | Padariya | 467329 |
| 155 | Padiya | 467260 |
| 156 | Padokhar | 467271 |
| 157 | Paipakhara (385) | 467168 |
| 158 | Paipakhara (386) | 467169 |
| 159 | Pateri | 467251 |
| 160 | Pateri(344) | 467282 |
| 161 | Pateri(346) | 467283 |
| 162 | Patharaha | 467207 |
| 163 | Pathargadhi | 467134 |
| 164 | Pipara | 467306 |
| 165 | Pipara (375) | 467245 |
| 166 | Pipara (376) | 467246 |
| 167 | Puraina | 467215 |
| 168 | Puraini Jagir (376) | 467175 |
| 169 | Puraini Kothar (378) | 467174 |
| 170 | Putari | 467209 |
| 171 | Ragauli | 467131 |
| 172 | Raghunathpur | 467252 |
| 173 | Rahat | 467130 |
| 174 | Ramkui | 467242 |
| 175 | Rampurwa | 467254 |
| 176 | Raura | 467274 |
| 177 | Rausar | 467247 |
| 178 | Remari | 467262 |
| 179 | Rewa (M Corp.) | 802189 |
| 180 | Rupauli | 467123 |
| 181 | Sagara | 467208 |
| 182 | Sahijana | 467176 |
| 183 | Sahijana | 467281 |
| 184 | Sakarwat | 467136 |
| 185 | Sanw | 467173 |
| 186 | Sapaha | 467124 |
| 187 | Semariya | 467287 |
| 188 | Sendua | 467225 |
| 189 | Sendura | 467205 |
| 190 | Silpara | 467227 |
| 191 | Silpari | 467221 |
| 192 | Sirkhini | 467231 |
| 193 | Sonara | 467149 |
| 194 | Sonaura | 467214 |
| 195 | Sonauri | 467126 |
| 196 | Sukulgawan | 467320 |
| 197 | Sumeda | 467137 |
| 198 | Supiya | 467322 |
| 199 | Tamara | 467268 |
| 200 | Tamari | 467266 |
| 201 | Thaukhar | 467313 |
| 202 | Tighara | 467158 |
| 203 | Tikar | 467321 |
| 204 | Tikiya | 467181 |
| 205 | Tikuri | 467210 |
| 206 | Tikuri | 467198 |
| 207 | Turkaha | 467237 |
| 208 | Ukthi | 467190 |
| 209 | Umari | 467250 |
| 210 | Umariha | 467232 |
| 211 | Uttanna | 467308 |
Advertisement
Census of India Tahsil-code for Huzur: 03479. View Tahsil map of Madhya Pradesh.
©vlist.in