List of all villages in Panagar Tahsil, Jabalpur District, Madhya Pradesh, India.
Advertisement
Villages in Panagar Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Akola | 490035 |
| 2 | Amakhoh | 490147 |
| 3 | Amanala | 490130 |
| 4 | Amkhera (CT) | 490243 |
| 5 | Andhuwa | 490034 |
| 6 | Badera Kalan | 490117 |
| 7 | Badhaiya Kheda | 490058 |
| 8 | Badkhera | 490112 |
| 9 | Badkheri | 490109 |
| 10 | Bagheli | 490190 |
| 11 | Baghoda | 490192 |
| 12 | Baghodi | 490203 |
| 13 | Bamhani | 490056 |
| 14 | Bamhnoda | 490066 |
| 15 | Bamhnoda | 490045 |
| 16 | Bamhnoda | 490097 |
| 17 | Bamhnodi | 490067 |
| 18 | Bamhori | 490110 |
| 19 | Bandhi | 490170 |
| 20 | Barauda | 490180 |
| 21 | Basha | 490229 |
| 22 | Beerner | 490150 |
| 23 | Belkhadu | 490202 |
| 24 | Bhaisa | 490047 |
| 25 | Bhaisdehi | 490111 |
| 26 | Bharda | 490160 |
| 27 | Bharra Dhimra | 490204 |
| 28 | Bhidari Kalan | 490068 |
| 29 | Bhidari Khurd | 490183 |
| 30 | Bhita | 490069 |
| 31 | Bhorha | 490142 |
| 32 | Bihar | 490093 |
| 33 | Bihariya | 490219 |
| 34 | Bijaura | 490094 |
| 35 | Bijauri | 490095 |
| 36 | Bijhna | 490073 |
| 37 | Bijhuwa | 490046 |
| 38 | Bilgawan | 490085 |
| 39 | Bilkharwa | 490222 |
| 40 | Bilpura (CT) | 490246 |
| 41 | Burmawah | 490128 |
| 42 | Byadhkheda | 490096 |
| 43 | Chakdehi | 490157 |
| 44 | Chanti | 490178 |
| 45 | Charkhi | 490120 |
| 46 | Chhattarpur | 490125 |
| 47 | Chhina Mani | 490076 |
| 48 | Chhitrikhurd | 490141 |
| 49 | Chilhiya | 490057 |
| 50 | Deeha (Diha) | 490214 |
| 51 | Deogana | 490038 |
| 52 | Dharhar | 490138 |
| 53 | Dhubaha | 490187 |
| 54 | Dhurauwa (Ghurauwa) | 490195 |
| 55 | Dojiya | 490037 |
| 56 | Dongar Badera | 490118 |
| 57 | Dudki | 490050 |
| 58 | Dumna | 490156 |
| 59 | Dundi | 490101 |
| 60 | Dundi Pipariya | 490132 |
| 61 | Dungariya | 490090 |
| 62 | Gadheri | 490153 |
| 63 | Gangajali | 490193 |
| 64 | Ganjar | 490134 |
| 65 | Garda | 490087 |
| 66 | Ghana | 490152 |
| 67 | Ghughu Tola | 490159 |
| 68 | Gora | 490080 |
| 69 | Gudgawan | 490184 |
| 70 | Guleda | 490043 |
| 71 | Gurda | 490240 |
| 72 | Harduwa | 490212 |
| 73 | Hathi Dol | 490140 |
| 74 | Hathna | 490179 |
| 75 | Hinota | 490054 |
| 76 | Imaliya | 490055 |
| 77 | Imaliya | 490172 |
| 78 | Imlai | 490113 |
| 79 | Jaitna | 490049 |
| 80 | Jaitpuri | 490154 |
| 81 | Jatwan | 490189 |
| 82 | Jhagra | 490208 |
| 83 | Jhagri | 490207 |
| 84 | Jhigra Kheda | 490200 |
| 85 | Jhilmili | 490036 |
| 86 | Jhurjhuru | 490164 |
| 87 | Junwani | 490182 |
| 88 | Kachnari | 490230 |
| 89 | Kakarhai | 490119 |
| 90 | Kakartala | 490155 |
| 91 | Kaladumar | 490052 |
| 92 | Kandra Kheda | 490175 |
| 93 | Kanjaniya | 490137 |
| 94 | Kariwah | 490103 |
| 95 | Karmeta (CT) | 490242 |
| 96 | Kashi | 490166 |
| 97 | Kataiya | 490105 |
| 98 | Kathoda | 490226 |
| 99 | Keolari | 490176 |
| 100 | Keolari | 490106 |
| 101 | Ker | 490143 |
| 102 | Khairi (OG) | 490027 |
| 103 | Khajri | 490239 |
| 104 | Khamhariya | 490217 |
| 105 | Khamhariya | 490088 |
| 106 | Kharond | 490171 |
| 107 | Kheri | 490209 |
| 108 | Khirahni | 490053 |
| 109 | Khiriya | 490091 |
| 110 | Khiriya | 490201 |
| 111 | Khiriya Kalan | 490224 |
| 112 | Khirkiya Khurd | 490238 |
| 113 | Kohani | 490078 |
| 114 | Kohna | 490077 |
| 115 | Kudwari | 490235 |
| 116 | Kusner | 490107 |
| 117 | Kutgar | 490148 |
| 118 | Lakhan Wara | 490131 |
| 119 | Lakhna | 490044 |
| 120 | Lilkheda | 490165 |
| 121 | Liti | 490082 |
| 122 | Machala | 490181 |
| 123 | Madai (CT) | 490249 |
| 124 | Madna | 490062 |
| 125 | Maharajpur (CT) | 490244 |
| 126 | Mahgaon | 490241 |
| 127 | Mahgawan | 490115 |
| 128 | Mahgawan | 490199 |
| 129 | Mahgawan | 490145 |
| 130 | Mahgawan | 490177 |
| 131 | Majhgawan | 490168 |
| 132 | Mangela | 490213 |
| 133 | Maniyari Kalan | 490186 |
| 134 | Maniyari Khurd | 490185 |
| 135 | Mankuara | 490079 |
| 136 | Matamar | 490167 |
| 137 | Matiyakui | 490083 |
| 138 | Mohaniya | 490104 |
| 139 | Mohari | 490126 |
| 140 | Mohas | 490210 |
| 141 | Mohlajhir | 490074 |
| 142 | Monegaon | 490135 |
| 143 | Mudari | 490086 |
| 144 | Mudiya | 490099 |
| 145 | Mudiya | 490063 |
| 146 | Nagna | 490211 |
| 147 | Nandani | 490233 |
| 148 | Nandni Ronsara | 490234 |
| 149 | Nargawan | 490121 |
| 150 | Nibhora | 490122 |
| 151 | Nimduwa | 490072 |
| 152 | Nipaniya | 490163 |
| 153 | Niradpur | 490064 |
| 154 | Nuniya Kalan | 490084 |
| 155 | Nuniya Khurd | 490089 |
| 156 | Onriya | 490223 |
| 157 | Padariya | 490161 |
| 158 | Padhar Kheda | 490198 |
| 159 | Padora | 490070 |
| 160 | Padri | 490123 |
| 161 | Padwar Kalan | 490225 |
| 162 | Padwar Khurd | 490221 |
| 163 | Panagar (M) | 802364 |
| 164 | Paraspani | 490158 |
| 165 | Patera | 490061 |
| 166 | Pathra | 490144 |
| 167 | Pathra | 490116 |
| 168 | Pathrora | 490136 |
| 169 | Patna | 490216 |
| 170 | Pauruwa | 490060 |
| 171 | Phoota Tal | 490098 |
| 172 | Pipariya | 490215 |
| 173 | Pipariya | 490108 |
| 174 | Pipariya | 490197 |
| 175 | Pipariya | 490174 |
| 176 | Pipariya | 490173 |
| 177 | Pipariya (CT) | 490245 |
| 178 | Pipariya Baniya Kheda | 490236 |
| 179 | Pondi | 490139 |
| 180 | Pondi | 490205 |
| 181 | Poniya | 490124 |
| 182 | Purena | 490048 |
| 183 | Rachai (OG) | 490250 |
| 184 | Raipura | 490102 |
| 185 | Raiya Kheda | 490220 |
| 186 | Raksha | 490228 |
| 187 | Regwa (OG) | 490026 |
| 188 | Rithauri | 490169 |
| 189 | Rivjha | 490227 |
| 190 | Sakri | 490039 |
| 191 | Sakri | 490127 |
| 192 | Salaiya | 490071 |
| 193 | Saraswahi | 490149 |
| 194 | Sarkhedi | 490206 |
| 195 | Sarsawa (Sarsuwan) | 490188 |
| 196 | Sarupa | 490237 |
| 197 | Simariya | 490051 |
| 198 | Simariya | 490231 |
| 199 | Simra | 490196 |
| 200 | Singaldeep 1 | 490040 |
| 201 | Singaldeep 2 | 490041 |
| 202 | Singod | 490075 |
| 203 | Sonapur | 490151 |
| 204 | Suhagi (CT) | 490247 |
| 205 | Suhajna | 490042 |
| 206 | Sukha | 490232 |
| 207 | Sunderpur | 490129 |
| 208 | Surtalai | 490218 |
| 209 | Tikari | 490059 |
| 210 | Tilgawan | 490133 |
| 211 | Tindni | 490162 |
| 212 | Tiwari Kheda | 490100 |
| 213 | Tunku Mohaniya | 490194 |
| 214 | Umariya | 490146 |
| 215 | Umariya | 490081 |
| 216 | Umariya | 490114 |
| 217 | Umariya Choube | 490092 |
| 218 | Urduwa Kalan | 490065 |
| 219 | Urduwa Khurd | 490191 |
| 220 | Vehicle Factory Area Jabalpur (CT) | 490248 |
Advertisement
Census of India Tahsil-code for Panagar: 03632. View Tahsil map of Madhya Pradesh.
©vlist.in