List of all villages in Ghansaur Tahsil, Seoni District, Madhya Pradesh, India.
Advertisement
Villages in Ghansaur Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Agariya Kalan | 496163 |
| 2 | Agariya Khurd | 496160 |
| 3 | Amakhoh Ryt. | 496273 |
| 4 | Amakhohmal | 496274 |
| 5 | Amoda | 496310 |
| 6 | Anakwada | 496199 |
| 7 | Andiya | 496270 |
| 8 | Atariya | 496127 |
| 9 | Babariya Ryt. | 496100 |
| 10 | Bagdari | 496119 |
| 11 | Bajghondi | 496185 |
| 12 | Bakhari Ryt. | 496218 |
| 13 | Baksi | 496257 |
| 14 | Balpur Mal | 496315 |
| 15 | Balpur Ryt. | 496314 |
| 16 | Bamhani | 496250 |
| 17 | Bamhanwada | 496156 |
| 18 | Bamhodi | 496166 |
| 19 | Bandam | 496292 |
| 20 | Bandra | 496304 |
| 21 | Bardiya | 496192 |
| 22 | Barela | 496125 |
| 23 | Bareli | 496214 |
| 24 | Bareli Kalan | 496286 |
| 25 | Bargaon | 496281 |
| 26 | Baroda Mal | 496172 |
| 27 | Baroda Ryt. | 496173 |
| 28 | Basuriya | 496193 |
| 29 | Batwada Ryt. | 496276 |
| 30 | Batwani | 496150 |
| 31 | Beohari | 496231 |
| 32 | Bhaliwada | 496298 |
| 33 | Bhatte Khari | 496141 |
| 34 | Bheda | 496152 |
| 35 | Bhilai | 496263 |
| 36 | Bhira | 496321 |
| 37 | Bhumka | 496241 |
| 38 | Bhurkal Khapa | 496300 |
| 39 | Bichuwa | 496187 |
| 40 | Bijasen | 496194 |
| 41 | Bineki Kalan | 496133 |
| 42 | Bineki Khurd | 496132 |
| 43 | Binori | 496289 |
| 44 | Budhera | 496239 |
| 45 | Budhna | 496213 |
| 46 | Chamarwah | 496191 |
| 47 | Chargaon | 496215 |
| 48 | Chargaon | 496279 |
| 49 | Chari | 496124 |
| 50 | Chatua | 496182 |
| 51 | Chaurai | 496212 |
| 52 | Chhapal | 496230 |
| 53 | Chhitapar | 496297 |
| 54 | Chinga | 496271 |
| 55 | Dalkapdiwada Ryt. | 496202 |
| 56 | Dampuri | 496223 |
| 57 | Darot Kalan | 496147 |
| 58 | Darot Khurd | 496149 |
| 59 | Dauri Ryt. | 496103 |
| 60 | Dawajhir | 496244 |
| 61 | Deori | 496252 |
| 62 | Deori Kalan | 496159 |
| 63 | Deori Khurd | 496148 |
| 64 | Dhanpura | 496303 |
| 65 | Dhanwahi | 496226 |
| 66 | Dhobi | 496123 |
| 67 | Dhokarkuhi | 496238 |
| 68 | Dhuma Mal | 496217 |
| 69 | Diwara | 496106 |
| 70 | Diwari | 496107 |
| 71 | Dola | 496131 |
| 72 | Dugariya | 496306 |
| 73 | Dunda | 496295 |
| 74 | Dungariya | 496228 |
| 75 | Durjanpur | 496121 |
| 76 | Gadadhoor Ryt. | 496290 |
| 77 | Gadhitoriya | 496323 |
| 78 | Gangai | 496117 |
| 79 | Gangpur | 496227 |
| 80 | Garh Jamuniya | 496096 |
| 81 | Ghansaur (CT) | 496325 |
| 82 | Ghont Khedi | 496301 |
| 83 | Ghutna | 496275 |
| 84 | Gokalthana | 496210 |
| 85 | Golihaya | 496154 |
| 86 | Gorakhpur | 496126 |
| 87 | Gota | 496267 |
| 88 | Gunglai | 496318 |
| 89 | Gunheri | 496184 |
| 90 | Harrai | 496153 |
| 91 | Harratikur Ryt. | 496209 |
| 92 | Hinai | 496195 |
| 93 | Hiran Bhata | 496265 |
| 94 | Hood Mal | 496168 |
| 95 | Hood Ryt. | 496169 |
| 96 | Ishwarpur | 496120 |
| 97 | Ishwarpur | 496180 |
| 98 | Jaitpur | 496167 |
| 99 | Jam | 496299 |
| 100 | Jamhodi Kalan | 496137 |
| 101 | Jamhodi Khurd | 496136 |
| 102 | Jamuniya | 496308 |
| 103 | Jamunpani | 496221 |
| 104 | Jhinjhrai | 496236 |
| 105 | Jhurki | 496233 |
| 106 | Jhurki | 496251 |
| 107 | Jowa | 496189 |
| 108 | Kachhi Budhwara | 496317 |
| 109 | Kadopar | 496287 |
| 110 | Kahani | 496151 |
| 111 | Kakartala | 496266 |
| 112 | Kalkuhi | 496113 |
| 113 | Kanti Ryt. | 496097 |
| 114 | Karhaiya | 496197 |
| 115 | Karithoon | 496204 |
| 116 | Karkwada | 496155 |
| 117 | Katiya | 496164 |
| 118 | Katiya | 496259 |
| 119 | Katori Mal | 496101 |
| 120 | Kedarpur | 496220 |
| 121 | Keolari | 496246 |
| 122 | Keolari | 496296 |
| 123 | Khairi Kalan | 496178 |
| 124 | Khairi Khurd | 496177 |
| 125 | Khairi Khurd | 496186 |
| 126 | Khajari | 496116 |
| 127 | Khamara Ryt. | 496098 |
| 128 | Khamariya | 496309 |
| 129 | Khamdehi | 496260 |
| 130 | Khapa | 496158 |
| 131 | Khudargaon | 496138 |
| 132 | Khudri | 496243 |
| 133 | Khursipar | 496225 |
| 134 | Kindrai | 496207 |
| 135 | Kudo Budhwara | 496161 |
| 136 | Kudothar | 496203 |
| 137 | Kudwari | 496196 |
| 138 | Kukra | 496247 |
| 139 | Kukri | 496248 |
| 140 | Kurmithel Mal | 496174 |
| 141 | Kurmithel Ryt. | 496175 |
| 142 | Kusmi | 496269 |
| 143 | Lehadi Kol | 496322 |
| 144 | Limtara | 496170 |
| 145 | Lutmara | 496312 |
| 146 | Machhariya | 496262 |
| 147 | Magradha | 496324 |
| 148 | Mahartala | 496110 |
| 149 | Manak Sarra | 496288 |
| 150 | Manegaon | 496277 |
| 151 | Masoor Bhanori | 496261 |
| 152 | Mawai | 496211 |
| 153 | Mehta | 496165 |
| 154 | Mohgaon | 496258 |
| 155 | Mohgaon | 496285 |
| 156 | Mohgaon | 496181 |
| 157 | Mudapar | 496284 |
| 158 | Munda | 496134 |
| 159 | Nayegaon | 496118 |
| 160 | Nichli | 496294 |
| 161 | Nichli | 496240 |
| 162 | Nidhani | 496305 |
| 163 | Padariya | 496139 |
| 164 | Padartalai | 496201 |
| 165 | Paddi Kona | 496224 |
| 166 | Pahadi | 496293 |
| 167 | Palhera | 496256 |
| 168 | Panarjhir | 496122 |
| 169 | Panwas | 496255 |
| 170 | Para | 496143 |
| 171 | Paraspani Ryt. | 496188 |
| 172 | Partapgarh | 496200 |
| 173 | Patan | 496245 |
| 174 | Patri | 496142 |
| 175 | Payli Ryt. | 496114 |
| 176 | Phulehra | 496222 |
| 177 | Pindrai | 496146 |
| 178 | Pipariya | 496264 |
| 179 | Pipariya | 496311 |
| 180 | Pipariya Ryt. | 496234 |
| 181 | Pipartola | 496206 |
| 182 | Pondi | 496208 |
| 183 | Putrai | 496272 |
| 184 | Rajarwada | 496254 |
| 185 | Rajgadhi Ryt. | 496140 |
| 186 | Rajgarh | 496216 |
| 187 | Rajola | 496111 |
| 188 | Rampuri | 496157 |
| 189 | Roto | 496205 |
| 190 | Rupdoun Mal | 496128 |
| 191 | Rupdoun Ryt. | 496129 |
| 192 | Sahajpuri | 496302 |
| 193 | Salaiya | 496145 |
| 194 | Salhepani Ryt. | 496190 |
| 195 | Saliwada | 496253 |
| 196 | Saliwada | 496115 |
| 197 | Saliwada | 496179 |
| 198 | Saliwada Banjar | 496319 |
| 199 | Samnapur | 496144 |
| 200 | Samnapur | 496183 |
| 201 | Sarasdol | 496130 |
| 202 | Sarora | 496171 |
| 203 | Sarra | 496198 |
| 204 | Seluwa | 496229 |
| 205 | Selwada | 496235 |
| 206 | Shikara Ryt. | 496102 |
| 207 | Simariya Mal | 496104 |
| 208 | Simariya Ryt. | 496105 |
| 209 | Singarpur | 496249 |
| 210 | Singhanpuri | 496242 |
| 211 | Singhanpuri | 496237 |
| 212 | Siru Khapa | 496307 |
| 213 | Siya Mau | 496283 |
| 214 | Suchanmeta | 496162 |
| 215 | Sudamapur | 496268 |
| 216 | Sukkam | 496280 |
| 217 | Surajpura | 496112 |
| 218 | Tendpani | 496320 |
| 219 | Tikariya | 496232 |
| 220 | Tikrakhapa | 496282 |
| 221 | Tikrapadiwada Ryt. | 496291 |
| 222 | Tilgaon | 496176 |
| 223 | Tinduwa | 496278 |
| 224 | Tinsara | 496316 |
| 225 | Tumdipar | 496099 |
| 226 | Tuniya Mal | 496109 |
| 227 | Tuniya West | 496108 |
| 228 | Udaipur | 496313 |
| 229 | Umardih | 496219 |
| 230 | Umarpani | 496135 |
Advertisement
Census of India Tahsil-code for Ghansaur: 03661. View Tahsil map of Madhya Pradesh.
©vlist.in