List of all villages in Anuppur Tahsil, Anuppur District, Madhya Pradesh, India.
Advertisement
Villages in Anuppur Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Agriyanar | 501935 |
| 2 | Akua | 501932 |
| 3 | Amadand | 501835 |
| 4 | Amiliha | 501906 |
| 5 | Amlai | 501871 |
| 6 | Amlai (CT) (Part) | 501529 |
| 7 | Anuppur (M) | 802419 |
| 8 | Audhera | 501927 |
| 9 | Badhar | 501929 |
| 10 | Badikhar | 501841 |
| 11 | Badra (CT) | 501951 |
| 12 | Bagdumara | 501842 |
| 13 | Baherahatola | 501790 |
| 14 | Bairi Bandh | 501920 |
| 15 | Bakeli | 501895 |
| 16 | Bamhni | 501879 |
| 17 | Bandhwa Tola | 501807 |
| 18 | Bangawan (CT) | 501952 |
| 19 | Banka Tola | 501869 |
| 20 | Barbaspur | 501891 |
| 21 | Barbaspur | 501850 |
| 22 | Barha Tola | 501909 |
| 23 | Barri | 501945 |
| 24 | Bartarai | 501823 |
| 25 | Bela | 501942 |
| 26 | Beliya | 501948 |
| 27 | Beliya Badi | 501793 |
| 28 | Bhad | 501839 |
| 29 | Bhagat Bandh | 501943 |
| 30 | Bhagha | 501908 |
| 31 | Bhalmudi | 501818 |
| 32 | Bhalwahi | 501836 |
| 33 | Bhathisarai | 501820 |
| 34 | Bhedwa Tola | 501837 |
| 35 | Bholgarh | 501890 |
| 36 | Bijaha Tola | 501787 |
| 37 | Bijauri | 501887 |
| 38 | Bodiha | 501907 |
| 39 | Bodri | 501805 |
| 40 | Chachai Abad | 501898 |
| 41 | Chachai Viran | 501900 |
| 42 | Chakethi | 501914 |
| 43 | Chandwar | 501913 |
| 44 | Chapani | 501791 |
| 45 | Chatha Tola | 501798 |
| 46 | Chatua | 501889 |
| 47 | Chhidmidi | 501840 |
| 48 | Chhilpa | 501880 |
| 49 | Chhira Patpar | 501926 |
| 50 | Chhohari | 501857 |
| 51 | Chhulha | 501947 |
| 52 | Chhulha Tola | 501786 |
| 53 | Chhulkari | 501862 |
| 54 | Chilhari | 501915 |
| 55 | Chondi | 501849 |
| 56 | Chukan | 501838 |
| 57 | Dadai Bahra | 501828 |
| 58 | Daikhal | 501870 |
| 59 | Daldal | 501806 |
| 60 | Damana | 501919 |
| 61 | Darsagar | 501844 |
| 62 | Deogawan | 501796 |
| 63 | Deohra (CT) | 501954 |
| 64 | Deori | 501876 |
| 65 | Deori (CT) | 501953 |
| 66 | Dhangawan | 501882 |
| 67 | Dhankuta | 501866 |
| 68 | Dhanoli | 501830 |
| 69 | Dhanpuri | 501881 |
| 70 | Dhiraul | 501912 |
| 71 | Dhumma | 501872 |
| 72 | Dhurvasin | 501860 |
| 73 | Didwapani | 501925 |
| 74 | Dola (CT) | 501949 |
| 75 | Dongara Tola | 501905 |
| 76 | Dudhmaniya | 501931 |
| 77 | Dulhara | 501933 |
| 78 | Dumar Kachhar (CT) | 501955 |
| 79 | Fulkona | 501826 |
| 80 | Funga | 501864 |
| 81 | Gambhirwa Tola | 501845 |
| 82 | Harad | 501856 |
| 83 | Harri | 501944 |
| 84 | Jalda Tola | 501886 |
| 85 | Jamudi | 501922 |
| 86 | Jamudi | 501824 |
| 87 | Jamuniha | 501795 |
| 88 | Jarra Tola | 501804 |
| 89 | Jogi Tola | 501797 |
| 90 | Kadam Tola | 501873 |
| 91 | Kansa | 501939 |
| 92 | Kanwahi | 501809 |
| 93 | Karra Tola | 501934 |
| 94 | Kekarpani | 501930 |
| 95 | Kelhauri (Chachai) (CT) | 501950 |
| 96 | Khamhariya | 501910 |
| 97 | Khanda | 501894 |
| 98 | Khodari | 501825 |
| 99 | Kholadhi | 501810 |
| 100 | Kholgarhi | 501888 |
| 101 | Kholi | 501901 |
| 102 | Kikri Pondi | 501861 |
| 103 | Kirar | 501928 |
| 104 | Koda | 501938 |
| 105 | Kodaili | 501893 |
| 106 | Kolmi | 501863 |
| 107 | Kotmi | 501854 |
| 108 | Kuhka | 501834 |
| 109 | Kushiyara | 501852 |
| 110 | Kusmahai | 501940 |
| 111 | Lakhanpur | 501937 |
| 112 | Lama Tola | 501803 |
| 113 | Latar | 501853 |
| 114 | Ledra | 501794 |
| 115 | Lodhi | 501789 |
| 116 | Lohasur | 501874 |
| 117 | Majhgawan | 501883 |
| 118 | Majholi | 501831 |
| 119 | Majhtoliya-1 | 501846 |
| 120 | Majhtoliya-2 | 501847 |
| 121 | Manpur | 501897 |
| 122 | Mantoliya | 501859 |
| 123 | Mauhari | 501918 |
| 124 | Mauhari Badi | 501877 |
| 125 | Mediyaras | 501916 |
| 126 | Mlaga | 501819 |
| 127 | Muddhoba | 501875 |
| 128 | Nakti Tola | 501812 |
| 129 | Nidawan | 501911 |
| 130 | Nimha | 501833 |
| 131 | Padaur | 501855 |
| 132 | Padri Tola | 501816 |
| 133 | Padripani | 501822 |
| 134 | Pakariha Tola | 501785 |
| 135 | Pakariya | 501800 |
| 136 | Pakariya | 501802 |
| 137 | Pali(Papli) | 501865 |
| 138 | Parasi | 501858 |
| 139 | Paraswar | 501917 |
| 140 | Parsapani | 501811 |
| 141 | Pasala | 501885 |
| 142 | Pasan (M) | 802418 |
| 143 | Patna Kalan | 501902 |
| 144 | Patna Khurd | 501903 |
| 145 | Payari | 501868 |
| 146 | Payari | 501832 |
| 147 | Pejha Tola | 501817 |
| 148 | Pipariya | 501851 |
| 149 | Pipariya | 501941 |
| 150 | Pipraha | 501813 |
| 151 | Pondi | 501896 |
| 152 | Pondi | 501848 |
| 153 | Pondi Khurd | 501936 |
| 154 | Raja Kachhar | 501792 |
| 155 | Raksa | 501867 |
| 156 | Reula | 501801 |
| 157 | Reunda | 501814 |
| 158 | Saddi | 501788 |
| 159 | Sakariya | 501921 |
| 160 | Sakola | 501899 |
| 161 | Sakola | 501799 |
| 162 | Sakra | 501923 |
| 163 | Semarwar | 501878 |
| 164 | Semra | 501815 |
| 165 | Senduri | 501946 |
| 166 | Sikarpur | 501843 |
| 167 | Sitapur | 501892 |
| 168 | Sohibelha | 501829 |
| 169 | Suidand | 501808 |
| 170 | Tanki | 501821 |
| 171 | Taradand | 501924 |
| 172 | Thoothi | 501884 |
| 173 | Tummibar | 501904 |
| 174 | Ura | 501827 |
Advertisement
Census of India Tahsil-code for Anuppur: 03694. View Tahsil map of Madhya Pradesh.
©vlist.in