List of all villages in Alirajpur Tahsil, Alirajpur District, Madhya Pradesh, India.
Advertisement
Villages in Alirajpur Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Aali | 505260 |
| 2 | Abadiya | 505391 |
| 3 | Achpai | 505376 |
| 4 | Adwada | 505222 |
| 5 | Agalgota | 505189 |
| 6 | Agran | 505154 |
| 7 | Ajanbara | 505401 |
| 8 | Ajanda | 505255 |
| 9 | Akaldhara | 505365 |
| 10 | Akalwa | 505308 |
| 11 | Akola | 505190 |
| 12 | Alirajpur (M) | 802433 |
| 13 | Amba | 505313 |
| 14 | Amba Bada | 505403 |
| 15 | Amba Chhota | 505404 |
| 16 | Ambadaberi | 505296 |
| 17 | Ambaja | 505358 |
| 18 | Ambar | 505114 |
| 19 | Ambari | 505195 |
| 20 | Ambi | 505337 |
| 21 | Ambi | 505179 |
| 22 | Ambua | 505220 |
| 23 | Amjhiri | 505182 |
| 24 | Amjhiri | 505116 |
| 25 | Amkhut | 505172 |
| 26 | Amla | 505366 |
| 27 | Andharjhiri | 505126 |
| 28 | Andharkanch | 505305 |
| 29 | Arthi | 505187 |
| 30 | Athawa | 505344 |
| 31 | Attha | 505410 |
| 32 | Bada Undwa | 505209 |
| 33 | Badda | 505335 |
| 34 | Baddala | 505278 |
| 35 | Baddali | 505334 |
| 36 | Badi Bankhad | 505377 |
| 37 | Badi Gendra | 505397 |
| 38 | Badi Sardi | 505178 |
| 39 | Badi Utawali | 505338 |
| 40 | Badiwegalgaon | 505345 |
| 41 | Bahdiya Ki Choki | 505197 |
| 42 | Baheda | 505279 |
| 43 | Baij | 505134 |
| 44 | Baijada | 505415 |
| 45 | Bakhatgarh | 505379 |
| 46 | Bamanta | 505231 |
| 47 | Band | 505214 |
| 48 | Bankhad Chhoti | 505378 |
| 49 | Bayadiya | 505429 |
| 50 | Baydiya | 505325 |
| 51 | Begdi | 505243 |
| 52 | Behadwa | 505435 |
| 53 | Bhajiyana | 505162 |
| 54 | Bhanarawat | 505232 |
| 55 | Bhanchidi | 505418 |
| 56 | Bhawri | 505228 |
| 57 | Bhimbayda | 505261 |
| 58 | Bhitada | 505423 |
| 59 | Bholwat | 505130 |
| 60 | Bhopaliya | 505370 |
| 61 | Bhoran | 505267 |
| 62 | Bhordiya | 505440 |
| 63 | Bhordu | 505216 |
| 64 | Bhuriya Kuwa | 505204 |
| 65 | Bhuriyaamba | 505121 |
| 66 | Bichholi | 505359 |
| 67 | Bijoriya | 505188 |
| 68 | Bilghata | 505157 |
| 69 | Biljhiri | 505351 |
| 70 | Bilwat | 505211 |
| 71 | Binat | 505171 |
| 72 | Bodgaon | 505434 |
| 73 | Bokadiya | 505292 |
| 74 | Borana | 505225 |
| 75 | Bordabra | 505326 |
| 76 | Borkuwa | 505263 |
| 77 | Borwala | 505424 |
| 78 | Burma | 505375 |
| 79 | Chachriyaumda | 505234 |
| 80 | Chameli | 505420 |
| 81 | Chandar Muli | 505302 |
| 82 | Chandpur | 505191 |
| 83 | Chanota | 505353 |
| 84 | Chapariya | 505316 |
| 85 | Chhakna Ki Mal | 505384 |
| 86 | Chhaktala | 505372 |
| 87 | Chhinki | 505368 |
| 88 | Chhota Undwa | 505208 |
| 89 | Chhoti Hatwi | 505445 |
| 90 | Chhoti Sardi | 505177 |
| 91 | Chhoti Utawali | 505339 |
| 92 | Chhoti Wegalgaon | 505348 |
| 93 | Chichalguda | 505198 |
| 94 | Chichlana | 505219 |
| 95 | Chikhali | 505374 |
| 96 | Chikhalkui | 505257 |
| 97 | Chikhola | 505336 |
| 98 | Chilkada | 505392 |
| 99 | Chilwat | 505386 |
| 100 | Chimata | 505113 |
| 101 | Choganwat | 505229 |
| 102 | Chohji | 505294 |
| 103 | Chordha | 505128 |
| 104 | Dabdi | 505282 |
| 105 | Daberi | 505288 |
| 106 | Darja | 505317 |
| 107 | Darkali | 505431 |
| 108 | Darkali | 505217 |
| 109 | Darkhad | 505284 |
| 110 | Dehri | 505303 |
| 111 | Delwani | 505442 |
| 112 | Det Kunda | 505321 |
| 113 | Dhakkapura | 505107 |
| 114 | Dhanpur | 505264 |
| 115 | Dhayana | 505129 |
| 116 | Dholkheda | 505249 |
| 117 | Dhorat | 505322 |
| 118 | Dindwad | 505307 |
| 119 | Dipa Ki Choki | 505199 |
| 120 | Doblajhiri | 505213 |
| 121 | Dokarbariya | 505327 |
| 122 | Dubkhadda | 505405 |
| 123 | Dudalwat | 505237 |
| 124 | Dudhwi | 505389 |
| 125 | Dungargaon | 505184 |
| 126 | Dungriya | 505155 |
| 127 | Ekdhadi | 505176 |
| 128 | Esdu | 505258 |
| 129 | Fadtala Badi | 505412 |
| 130 | Fadtala Chhoti | 505413 |
| 131 | Faliyamau | 505295 |
| 132 | Fartala | 505436 |
| 133 | Fata | 505252 |
| 134 | Fulmal | 505309 |
| 135 | Gadat | 505268 |
| 136 | Gahwan | 505277 |
| 137 | Gata | 505408 |
| 138 | Genda | 505373 |
| 139 | Gendra Chhoti | 505411 |
| 140 | Ghatwani | 505240 |
| 141 | Ghodiyadara | 505147 |
| 142 | Ghoghalpur | 505280 |
| 143 | Ghunghasa | 505203 |
| 144 | Ghunt | 505109 |
| 145 | Giljhiri | 505272 |
| 146 | Girala | 505227 |
| 147 | Gol Amba | 505148 |
| 148 | Golapalwi | 505360 |
| 149 | Gondwani | 505361 |
| 150 | Guda | 505186 |
| 151 | Gulwat | 505417 |
| 152 | Guneri | 505437 |
| 153 | Haraswat | 505201 |
| 154 | Harod | 505110 |
| 155 | Hatvi Badi | 505438 |
| 156 | Havelikheda | 505151 |
| 157 | Indalwat | 505142 |
| 158 | Indarsing Ki Choki | 505210 |
| 159 | Indi | 505273 |
| 160 | Jabbaniya | 505123 |
| 161 | Jalsindhi | 505394 |
| 162 | Jamaniya | 505259 |
| 163 | Jamla | 505330 |
| 164 | Jamli | 505323 |
| 165 | Jetpur | 505167 |
| 166 | Jetpur | 505428 |
| 167 | Jhadoli | 505298 |
| 168 | Jhandana | 505419 |
| 169 | Jharkali | 505311 |
| 170 | Jhinjhana | 505289 |
| 171 | Jholiya | 505160 |
| 172 | Jhora | 505221 |
| 173 | Juna Kattiwada | 505144 |
| 174 | Kaati | 505207 |
| 175 | Kabricell | 505153 |
| 176 | Kadwal | 505152 |
| 177 | Kadwaliya | 505192 |
| 178 | Kadwaniya | 505324 |
| 179 | Kail | 505291 |
| 180 | Kakadsela | 505406 |
| 181 | Kakadwal | 505355 |
| 182 | Kakrana | 505450 |
| 183 | Kalibel | 505396 |
| 184 | Kalibel | 505328 |
| 185 | Kalmaja | 505163 |
| 186 | Kanchhla | 505108 |
| 187 | Kanera | 505183 |
| 188 | Kanpur | 505256 |
| 189 | Kanthari | 505320 |
| 190 | Karah | 505168 |
| 191 | Karajwani | 505388 |
| 192 | Kardha | 505333 |
| 193 | Karelimahudi | 505161 |
| 194 | Kasariya | 505369 |
| 195 | Kasatpani | 505115 |
| 196 | Katnwad | 505371 |
| 197 | Kattiwada Khas | 505150 |
| 198 | Kavchha | 505127 |
| 199 | Kawthu | 505224 |
| 200 | Keldi Ki Mal | 505385 |
| 201 | Kerali | 505299 |
| 202 | Kewda | 505140 |
| 203 | Kewdi | 505118 |
| 204 | Khamat | 505432 |
| 205 | Khamba | 505421 |
| 206 | Khamdaka | 505122 |
| 207 | Khandala | 505236 |
| 208 | Khar Kuwa | 505241 |
| 209 | Kharkali | 505112 |
| 210 | Kharkhari | 505215 |
| 211 | Kharpai | 505254 |
| 212 | Khattal | 505165 |
| 213 | Kheda | 505304 |
| 214 | Kheda Bada | 505124 |
| 215 | Kherwa | 505141 |
| 216 | Kherwad | 505276 |
| 217 | Kherwada | 505381 |
| 218 | Khod Amba | 505393 |
| 219 | Khod Jamli | 505343 |
| 220 | Khundar | 505301 |
| 221 | Khundi | 505399 |
| 222 | Kiloda | 505407 |
| 223 | Kiti | 505382 |
| 224 | Kodla | 505244 |
| 225 | Kodli | 505230 |
| 226 | Koha | 505174 |
| 227 | Kohibav | 505111 |
| 228 | Kolyari | 505119 |
| 229 | Kotbu | 505223 |
| 230 | Kotharmahua | 505132 |
| 231 | Kukadiya | 505426 |
| 232 | Kukawat | 505275 |
| 233 | Kuklat | 505443 |
| 234 | Kulwat | 505447 |
| 235 | Kumbhi | 505310 |
| 236 | Kund | 505206 |
| 237 | Kundola | 505145 |
| 238 | Kunwat | 505318 |
| 239 | Kushalwai | 505235 |
| 240 | Kusumba | 505135 |
| 241 | Lakhan Kot | 505202 |
| 242 | Lakhawat | 505131 |
| 243 | Laxmani | 505233 |
| 244 | Limdiwat | 505133 |
| 245 | Lodhni | 505347 |
| 246 | Machhaliya | 505248 |
| 247 | Madhupalwi | 505363 |
| 248 | Mahalgaon | 505448 |
| 249 | Malwai | 505269 |
| 250 | Mandhar | 505169 |
| 251 | Mankhada | 505395 |
| 252 | Masni | 505238 |
| 253 | Mathwad | 505390 |
| 254 | Mayala | 505245 |
| 255 | Mehji | 505331 |
| 256 | Mohi | 505242 |
| 257 | Moraji | 505354 |
| 258 | Morasa | 505250 |
| 259 | Mordha | 505156 |
| 260 | Mordhi | 505193 |
| 261 | Moriya Ka Bada | 505194 |
| 262 | Moriyagaon | 505293 |
| 263 | Moti Badoi | 505125 |
| 264 | Motibar | 505138 |
| 265 | Muljipura | 505149 |
| 266 | Mundla | 505364 |
| 267 | Nakti | 505139 |
| 268 | Nani Badoi | 505120 |
| 269 | Nanibar | 505137 |
| 270 | Nanpur (CT) | 505451 |
| 271 | Nichawas | 505290 |
| 272 | Ojhad | 505350 |
| 273 | Padola | 505164 |
| 274 | Palasda | 505239 |
| 275 | Panala | 505329 |
| 276 | Panala | 505181 |
| 277 | Panguda | 505173 |
| 278 | Panmaudi | 505315 |
| 279 | Panwani | 505218 |
| 280 | Pastar | 505175 |
| 281 | Pipal Kanch | 505312 |
| 282 | Pipariya | 505300 |
| 283 | Piplyawat | 505319 |
| 284 | Pithanpur | 505274 |
| 285 | Pratappura | 505180 |
| 286 | Pujari Ki Choki | 505265 |
| 287 | Punyawat | 505170 |
| 288 | Puwasa | 505357 |
| 289 | Raddhu | 505285 |
| 290 | Rajawat | 505246 |
| 291 | Raksala | 505281 |
| 292 | Ramsingh Ki Choki | 505212 |
| 293 | Raodi | 505439 |
| 294 | Ratad | 505314 |
| 295 | Rathodi | 505159 |
| 296 | Raychha | 505306 |
| 297 | Richhvi | 505196 |
| 298 | Roddha | 505271 |
| 299 | Roligaon | 505427 |
| 300 | Roshiya | 505341 |
| 301 | Rund Mal | 505398 |
| 302 | Sadli | 505185 |
| 303 | Sagbara | 505346 |
| 304 | Saija | 505226 |
| 305 | Sajanpur | 505146 |
| 306 | Sakarja | 505400 |
| 307 | Sakdi | 505416 |
| 308 | Samra | 505297 |
| 309 | Satpal | 505158 |
| 310 | Sayda | 505143 |
| 311 | Sejgaon | 505253 |
| 312 | Semlani | 505449 |
| 313 | Silota | 505356 |
| 314 | Sirkhadi Badi | 505409 |
| 315 | Sirkhadi Chhoti | 505402 |
| 316 | Siswaliya | 505352 |
| 317 | Soliya | 505441 |
| 318 | Someshpura | 505136 |
| 319 | Somkuwa | 505270 |
| 320 | Sondwa | 505430 |
| 321 | Sorwa | 505287 |
| 322 | Sugat | 505422 |
| 323 | Sukhi Bawadi | 505266 |
| 324 | Sumaniyawat | 505286 |
| 325 | Temla | 505425 |
| 326 | Thanasemli | 505200 |
| 327 | Tharwata | 505380 |
| 328 | Thod Sindi | 505262 |
| 329 | Tikhola | 505444 |
| 330 | Titi | 505247 |
| 331 | Umarkhad | 505383 |
| 332 | Umarwada | 505117 |
| 333 | Umrali | 505349 |
| 334 | Umrath | 505414 |
| 335 | Umri | 505367 |
| 336 | Unala | 505446 |
| 337 | Undari | 505340 |
| 338 | Wadi | 505205 |
| 339 | Wakner | 505387 |
| 340 | Wakneri | 505332 |
| 341 | Walpur | 505433 |
| 342 | Walwai | 505283 |
| 343 | Waskal | 505251 |
| 344 | Wav | 505166 |
| 345 | Wawi | 505362 |
| 346 | Weswani | 505342 |
Advertisement
Census of India Tahsil-code for Alirajpur: 03713. View Tahsil map of Madhya Pradesh.
©vlist.in