List of all villages in Nanded district of Maharashtra, India classified by Tahsils.
Advertisement
Tahsil-wise List
| Sl No | Tahsil | Total Villages |
|---|---|---|
| 1 | Ardhapur | 56 |
| 2 | Bhokar | 83 |
| 3 | Biloli | 91 |
| 4 | Deglur | 116 |
| 5 | Dharmabad | 55 |
| 6 | Hadgaon | 155 |
| 7 | Himayatnagar | 73 |
| 8 | Kandhar | 128 |
| 9 | Kinwat | 191 |
| 10 | Loha | 126 |
| 11 | Mahoor | 93 |
| 12 | Mudkhed | 54 |
| 13 | Mukhed | 152 |
| 14 | Naigaon (Khairgaon) | 91 |
| 15 | Nanded | 89 |
| 16 | Umri | 67 |
Advertisement
Census of India District-code for Nanded: 511. View District map of Maharashtra.
©vlist.in